|  | 
| Fotografía: lfp.es | 
En la lista se recogen los jugadores en activo que más goles han marcado en Segunda División a lo largo de su carrera futbolística. Cinco de ellos militan actualmente en la Liga Adelante: Nino, Rubén Castro, Jandro, David Rodríguez y Natalio.
| Ranking | Jugador | Equipo | Goles | 
|---|---|---|---|
| 1º | Nino | Osasuna | 157 | 
| 2º | Rubén Castro | Real Betis | 99 | 
| 3º | Javi Guerra | Cardiff City | 74 | 
| 4º | Jandro | Girona | 73 | 
| 5º | Geijo | Udinese | 70 | 
| 6º | Antonio Calle | Socuéllamos | 70 | 
| 7º | David Rodríguez | Alcorcón | 69 | 
| 8º | Peragón | Puerta Bonita | 62 | 
| 9º | Jesús Perera | Mérida | 60 | 
| 10º | Natalio | Numancia | 59 | 
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
 
					 
						